HF Rondes
|
HF
Rondes
|
|
Maandag
|
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Old Timers Net |
| Tijd: | 09:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3600 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Am Berg net |
| Tijd: | 09:00 uur en 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3692 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vakantienet van PA0BWX tijdens de zomermaanden |
| Tijd: | 10:00h 17:00h 21:00 LT en 11:00 uur op 14.292 MHz |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 7.087 MHz en 14.292 MHz |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vlaams Vakantienet |
| Tijd: | 10:00 uur en 20:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.306 MHz, ad random 7075 kHz om 20:30 uur |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Indonesië |
| Tijd: | 12:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21.435 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4IPA PARC Ronde |
| Tijd: | 14:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.050 MHz |
| Mode: | CW |
| Site: | http://www.iparc.nl/nets.htm |
| Afdeling: | Nassi ballen net |
| Tijd: | 14:00 uur UTC |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21,435 MHz, 14,173 MHz en 28.630 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4WNO Maandagavondronde |
| Tijd: | SSTV van 19:30 - 20:30, daarna Phone |
| Regio: | Woerden en omstreken |
| Frequentie: | 28.700 MHz |
| Mode: | SSB |
| Site: | http://hamradio.nikhef.nl/afd/woerden/ |
| Afdeling: | Nederlandstalig Amateur-net |
| Tijd: | 19:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3630 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4WNO Maandagavondronde |
| Tijd: | 19:30 uur |
| Regio: | Woerden en omstreken |
| Frequentie: | 28.700 MHz |
| Mode: | SSB |
| Site: | http://hamradio.nikhef.nl/afd/woerden/ |
| Afdeling: | Noordelijke amateurs |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3660 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalige stations in Suriname |
| Tijd: | 22:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.160 MHz |
| Modes: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nachtuilen-net |
| Tijd: | 23:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3725 kHz +/- QRM |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
|
Dinsdag
|
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Am Berg net |
| Tijd: | 09:00 uur en 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3692 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vakantienet van PA0BWX tijdens de zomermaanden |
| Tijd: | 10:00h 17:00h 21:00 LT en 11:00 uur op 14.292 MHz |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 7.087 MHz en 14.292 MHz |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vlaams Vakantienet |
| Tijd: | 10:00 uur en 20:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.306 MHz, ad random 7075 kHz om 20:30 uur |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nassi ballen net |
| Tijd: | 14:00 uur UTC |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21,435 MHz, 14,173 MHz en 28.630 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalig Amateur-net |
| Tijd: | 19:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3630 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Noordelijke amateurs |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3660 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalige stations in Suriname |
| Tijd: | 22:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.160 MHz |
| Modes: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nachtuilen-net |
| Tijd: | 23:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3725 kHz +/- QRM |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
|
|
Woensdag
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Old Timers Net |
| Tijd: | 09:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3600 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Am Berg net |
| Tijd: | 09:00 uur en 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3692 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vakantienet van PA0BWX tijdens de zomermaanden |
| Tijd: | 10:00h 17:00h 21:00 LT en 11:00 uur op 14.292 MHz |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 7.087 MHz en 14.292 MHz |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vlaams Vakantienet |
| Tijd: | 10:00 uur en 20:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.306 MHz, ad random 7075 kHz om 20:30 uur |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Indonesië |
| Tijd: | 12:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21.435 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nassi ballen net |
| Tijd: | 14:00 uur UTC |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21,435 MHz, 14,173 MHz en 28.630 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalig Amateur-net |
| Tijd: | 19:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3630 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4SRS |
| Tijd: | 20:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3705 kHz |
| Modes: | USB |
| Site: | http://www.pi4srs.nl |
| Afdeling: | Noordelijke amateurs |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3660 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalige stations in Suriname |
| Tijd: | 22:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.160 MHz |
| Modes: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nachtuilen-net |
| Tijd: | 23:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3725 kHz +/- QRM |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
|
Donderdag
|
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
\
|
Donderdag
|
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Am Berg net |
| Tijd: | 09:00 uur en 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3692 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vakantienet van PA0BWX tijdens de zomermaanden |
| Tijd: | 10:00h 17:00h 21:00 LT en 11:00 uur op 14.292 MHz |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 7.087 MHz en 14.292 MHz |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vlaams Vakantienet |
| Tijd: | 10:00 uur en 20:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.306 MHz, ad random 7075 kHz om 20:30 uur |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nassi ballen net |
| Tijd: | 14:00 uur UTC |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21,435 MHz, 14,173 MHz en 28.630 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | SSB QRP Net |
| Tijd: | 18:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3620 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalig Amateur-net |
| Tijd: | 19:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3630 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4MRC of ON4BRN MARAC Ronde |
| Tijd: | 20:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3750 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | http://www.marac.ws/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=25 |
| Afdeling: | Radio AA Clubstation VERON |
| Tijd: | 20:30 uur Iedere 1e en 3e donderdag van de maand |
| Regio: | Eindhoven |
| Frequentie: | 3603 kHz, 14.120 MHz,
145.325 MHz Hor., 438.625 MHz Of Op afroep bestellen via DTMF: *1# via |
| Modes: | LSB, USB en FM |
| Site: | http://www.pi4aa.nl/index.htm |
| Afdeling: | Noordelijke amateurs |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3660 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalige stations in Suriname |
| Tijd: | 22:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.160 MHz |
| Modes: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nachtuilen-net |
| Tijd: | 23:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3725 kHz +/- QRM |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
|
Vrijdag
|
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Old Timers Net |
| Tijd: | 09:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3600 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Am Berg net |
| Tijd: | 09:00 uur en 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3692 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vakantienet van PA0BWX tijdens de zomermaanden |
| Tijd: | 10:00h 17:00h 21:00 LT en 11:00 uur op 14.292 MHz |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 7.087 MHz en 14.292 MHz |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vlaams Vakantienet |
| Tijd: | 10:00 uur en 20:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.306 MHz, ad random 7075 kHz om 20:30 uur |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Indonesië |
| Tijd: | 12:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21.435 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nassi ballen net |
| Tijd: | 14:00 uur UTC |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21,435 MHz, 14,173 MHz en 28.630 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4ASV CW ronde |
| Tijd: | 19:00 uur |
| Regio: | Amstelveen |
| Frequentie: | 3579 kHz |
| Mode: | CW |
| Site: | http://www.pi4asv.nl/ |
| Afdeling: | Nederlandstalig Amateur-net |
| Tijd: | 19:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3630 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4NAF NAFRAS 40m Ronde |
| Tijd: | 20:00 uur |
| Regio: | Landelijk vanuit Nijmegen |
| Frequentie: | 7.080Khz +/- qrm |
| Mode: | LSB |
| Site: | http://www.nafras.nl/ |
| Afdeling: | Noordelijke amateurs |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3660 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI9CAM-Ronde |
| Tijd: | 21:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3600 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | http://www.camras.nl/ |
| Afdeling: | Nederlandstalige stations in Suriname |
| Tijd: | 22:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.160 MHz |
| Modes: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nachtuilen-net |
| Tijd: | 23:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3725 kHz +/- QRM |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
|
Zaterdag
|
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Am Berg net |
| Tijd: | 09:00 uur en 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3692 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | PI4VRZ/A |
| Tijd: | 10:00 Bulletin in morse met snelheden tussen de 12 en 20 woorden per minuut |
| 10:30 Bulletin in RTTY of PSK31 | |
| 11:00 Nieuwsuitzending in gesproken tekst met o.a. informatie en How's DX | |
| 11:30 Tekenen van de presentielijst op 145.250 MHz en 3605 kHz | |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3605
kHz, 145.250 MHz en 433.575 MHz vanuit Radio Kootwijk 144.775 MHz en 433.250 MHz vanuit Noord-Limburg 145.225 MHz via PI4KGL vanuit Warmond |
| Modes: | FM, SSB, RTTY, PSK31 of MT63 en CW |
| Site: | http://www.pi4vrz.nl/ |
| Afdeling: | Vakantienet van PA0BWX tijdens de zomermaanden |
| Tijd: | 10:00h 17:00h 21:00 LT en 11:00 uur op 14.292 MHz |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 7.087 MHz en 14.292 MHz |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Vlaams Vakantienet |
| Tijd: | 10:00 uur en 20:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.306 MHz, ad random 7075 kHz om 20:30 uur |
| Mode: | LSB, USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nassi ballen net |
| Tijd: | 14:00 uur UTC |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 21,435 MHz, 14,173 MHz en 28.630 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | VE3FGL |
| Tijd: | 14:30 uur UTC |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.128 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalig Amateur-net |
| Tijd: | 19:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3630 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nieuwsgroep Ronde |
| Tijd: | 20:30 uur LT Zomertijd en 16:00 uur LT Wintertijd |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3650 kHz |
| Mode: | LSB |
| Site: | http://www.ng-ronde.nl/ |
| Afdeling: | Noordelijke amateurs |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3660 kHz |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nederlandstalige stations in Suriname |
| Tijd: | 22:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.160 MHz |
| Modes: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | Nachtuilen-net |
| Tijd: | 23:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 3725 kHz +/- QRM |
| Modes: | LSB |
| Site: | |
|
Zondag
|
|
| Afdeling: | Nederlandssprekende stations in Nw. Zeeland en Australië |
| Tijd: | 08:30 uur |
| Regio: | Landelijk |
| Frequentie: | 14.345 MHz |
| Mode: | USB |
| Site: | |
| Afdeling: | PA0ZX net |
| Tijd: | 09:00 uur |
| Regio: | Landelijk |
Reactie plaatsen
Reacties
De menu-balk bovenaan "Maandag .... Zondag" suggereert dat je hiermee direct kan doorbladeren naar HF-ronde - 'dag'.
Helaas is dit niet zo.